№ п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Бытовой сектор | Расчетное время востановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/ |
1 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-33 ф-10 | 29.05.2023 с 9:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
Ул. Майкопская 1-15;55. | ||||
Ул.Кирпичная 2-34;1-21 | ||||
Ул .Химиков. | ||||
Ул.Широкая | ||||
2 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-33 Ф-10 | 30.05.2023 с 09:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
Ул. Кирпичная 2-34; 1-21. | ||||
Ул. Химиков. | ||||
Ул. Широкая. | ||||
3 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-33 ф-10 | 31.05.2023 с 9:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
Ул. Майкопская 1-15;55. | ||||
Ул.Кирпичная 2-34;1-21 | ||||
Ул .Химиков. | ||||
Ул.Широкая | ||||
4 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-33 ф-10 | 01.06.2023 с 9:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
Ул. Майкопская 1-15;55. | ||||
Ул.Кирпичная 2-34;1-21 | ||||
Ул .Химиков. | ||||
Ул.Широкая | ||||
5 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-33 ф-10 | 02.06.2023 с 9:00 до 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | |
Ул. Майкопская 1-15;55. | ||||
Ул.Кирпичная 2-34;1-21 | ||||
Ул .Химиков. | ||||
Ул.Широкая | ||||
6 | ВЛ-10кВ ОС-15 ТП-166 | 30.05.23 с 08:30 до 17:00 | Капитальный ремонт | |
СОТ Росинка | ||||
7 | ВЛ-10кВ ОС-3 ТП-156 | Ул. Звёздная 140-156. | 31.05.23 с 08:30 до 17:00 | Капитальный ремонт |
Ул. Полевая 134. | ||||
Ул. Станичная | ||||
Ул. Загородная 47-77. | ||||
Ул. Юности 60-76, 57-65. | ||||
Ул. Казачья 55-77, 58-72. | ||||
8 | ВЛ-10кВ ПЗ-5 ТП-77 | Ул. Больничная 2-70, 1-75. | 01.06.23 с 08:30 до 17:00 | Капитальный ремонт |
Ул. Гоголя 3, 6-8. | ||||
Пер. Лазоревский | ||||
Ул. Калинина 153-215, 124-152. | ||||
Ул. Чапаева 21-25. | ||||
Пер. Почтовый | ||||
Ул. Там.Армии 126-148, 135-165 | ||||
Ул. Луначарского 118а | ||||
Ул. Комсомольская 22-50, 27-57. |