№ пп | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
1 | 29.08.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-1 ТП-147 | с 08:30 до 12:00 | Монтаж авт. С секции шин РУ-0,4 кВ. | |
Ул.Мира 126-160. | ||||||
2 | Пер.Апрельский. | с 13:00 до 17:00 | РУ-0,4 кВ | |||
Ул.Роз | ||||||
29.08.2023 | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ОС-5 ТП-43 | Пер.Речной 1/1,1/2,1/3. | |||
Ул.Толстого 140-198; 53-127. | ||||||
Ул.Луценко 227-231; 286-304. |